Saldo de balance
| Descripción | Fuente | Periodo | Adjunto | 
| Saldo de Balance | UPP | Noviembre - 2023 | |
| Saldo de Balance | UPP | Octubre - 2023 | |
| Saldo de Balance | UPP | Setiemnbre- 2023 | |
| Saldo de Balance | UPP | Agosto - 2023 | |
| Saldo de Balance | UPP | Julio - 2023 | |
| Saldo de Balance | UPP | Junio - 2023 | |
| Saldo de Balance | UPP | Mayo - 2023 | |
| Saldo de Balance | UPP | Marzo - 2023 | |
| Saldo de Balance | UPP | Enero - 2023 | 
Saldo de balance
| Descripción | Fuente | Periodo | Adjunto | 
| Saldo de Balance | UPP | ENERO - DICIEMBRE 2021 | |
| Saldo de Balance | UPP | Agosto - 2021 | |
| Saldo de Balance | UPP | Enero | 
Saldo de balance
| Descripción | Fuente | Periodo | Adjunto | 
| Saldo de Balance | UPP | Enero - Diciembre | |
| Saldo de Balance | UPP | Enero - Noviembre | |
| Saldo de Balance | UPP | Enero - Octubre | |
| Saldo de Balance | UPP | Enero - Setiembre | |
| Saldo de Balance | UPP | Enero - Agosto | |
| Saldo de Balance | UPP | Enero - Julio | |
| Saldo de Balance | UPP | Enero - Junio | |
| Saldo de Balance | UPP | Enero - Mayo | |
| Saldo de Balance | UPP | Enero - Abr | 
 
					




